![]() |
|
|
|


| Propositions d'emplois | ![]() |
Cliquer sur l'intitulé de l'emploi pour obtenir plus d'informations.
| Ingénieur R&D Combustion Entreprise ou laboratoire : AIR LIQUIDE Direction Centres Recherche et Développement, Département : Combustion | ||
| Contact : | Bertrand Leroux Claude Delorme Research Centre 1 Chemin de la Porte des Loges - Les Loges en Josas 78354 Jouy-en-Josas BP 126 Tél : 1 39 07 63 38 Fax : 1 39 07 61 13 Email : Bertrand.Leroux@AirLiquide.com Site web : | Profil : Doctorat ou diplôme d'Ingénieurs avec spécialisation en énergétique ou mécanique des fluides Une expérience en laboratoire sur la mise en place et la réalisation de tests en combustion et / ou sur des sprays serait appréciée. Type de contrat : CDI Date de parution : 17/03/08 Date de validité : |
Descriptif et objectifs de l'emploi : Basé au Centre de Recherche Claude Delorme (CRCD), vous appartiendrez au groupe Combustion qui a pour mission de développer de nouvelles technologies d'oxy combustion destinées à différents procédés tels que le verre, la métallurgie, le ciment ou encore l'énergie. En tant qu'ingénieur R&D, vous participerez à différents projets R&D avec comme principales activités :
Internal relations
External relations
BEHAVIOR SKILLS
SPECIFIC KNOWLEDGE & KNOW HOW
| ||
| Poste de Maître Assistant, Spécialité : modélisation de la combustion | ||
| Post-doc : Development and implementation of dynamic models for large eddy simulations of turbulent combustion | ||
| Post-doc : Coupled heat transfer in a high porosity foam at high temperature. Application fields: fuel cells, thermal protections for satellites, catalytic combustion… | ||
| Post-doc : Ecritures de mécanismes détaillés de cinétique chimique pour la combustion de biocarburants | ||
| Post-doc/Ingénieur : Etude expérimentale du régime d'auto inflammation homogène. Etude de carburants alternatifs | ||
| Post-doc/Ingénieur : Contrôle actif de l'aérodynamique interne d'un moteur à allumage commandé | ||
| Post-doc : Etudes thermocinétiques de l'autoinflammation de carburants sensibilisés par l'hydrogène en mode HCCI | ||
| Chief scientist/ Principal engineer Advanced Fuels Laboratory (UCT) | ||
| Stage fin d'étude et thèse : Simulation 0D/1D des polluants issus d'un moteur à piston | ||
| Thèse CIFRE : Modélisation de l'auto-inflammation de carburants multi-composants, application aux bio-carburants | ||
| Thèse : Vectorisation de la poussée d'une tuyère axisymétrique | ||
| Thèse : Récupération des énergies thermiques perdues sur les moteurs d'automobiles | ||
| Thèse : Pollutant emission and efficiency optimisation by Adaptive Intake | ||
| Thèse : Influence of the initial turbulence scales on the autoignition of a partially premixed reactive mixture | ||
| Thèse : Etude de la dispersion d'un fluide de faible densité dans un ensemble de volumes ventilés et connectés. Application à la propagation des fumées d'incendie dans des enceintes multi-locaux. | ||

| Liens utiles pour une recherche d'emplois | ![]() |
Voici quelques liens qui peuvent être utiles pour une recherche d'emplois. Si un site non référencé dans cette liste vous paraît intéressant, envoyez un email avec l'adresse du site au responsable du site.
| Association Bernard Gregory | www.abg.asso.fr |
| Société Française de Chimie | www.sfc.fr |