![]() |
|
|
|


| Propositions d'emplois | ![]() |
Cliquer sur l'intitulé de l'emploi pour obtenir plus d'informations.
| Ingénieur R&D Combustion | ||
| Poste de Maître Assistant, Spécialité : modélisation de la combustion | ||
| Post-doc : Development and implementation of dynamic models for large eddy simulations of turbulent combustion | ||
| Post-doc : Coupled heat transfer in a high porosity foam at high temperature. Application fields: fuel cells, thermal protections for satellites, catalytic combustion… | ||
| Post-doc : Ecritures de mécanismes détaillés de cinétique chimique pour la combustion de biocarburants | ||
| Post-doc/Ingénieur : Etude expérimentale du régime d'auto inflammation homogène. Etude de carburants alternatifs | ||
| Post-doc/Ingénieur : Contrôle actif de l'aérodynamique interne d'un moteur à allumage commandé | ||
| Post-doc : Etudes thermocinétiques de l'autoinflammation de carburants sensibilisés par l'hydrogène en mode HCCI Entreprise ou laboratoire : Université des Sciences et Technologies de Lille Physico-Chimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère (PC2A) UMR 8522 | ||
| Contact : | Guillaume Vanhove Bâtiment C11, Université des Sciences et Technologies de Lille 59655 Villeneuve d'ascq Tél : 33 3 20 43 65 64 Fax : 33 3 20 43 69 77 Email : guillaume.vanhove@univ-lille1.fr Site web : www.univ-lille1.fr/umr8522/ | Profil : Le candidat sera à la base un expérimentateur ayant une bonne expérience des méthodes d'analyse chimique par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse et un intérêt pour les technologies moteur. Une connaissance basique de la chimie de la combustion sera nécessaire, et une première expérience en modélisation cinétique sera un avantage. Le stage s'effectuant sur deux sites (Lille et Valenciennes), le post-doctorant devra donc être mobile. Type de contrat : Contrat post-doctoral CNRS d'1 an Date de parution : 17/03/2008 Date de validité : 30/03/2008 |
Descriptif et objectifs de l'emploi : Le moteur HCCI qui fonctionne par autoinflammation d'une charge homogène carburant/air après compression est l'objet d'un vif intérêt à cause de ses performances en termes de rendement énergétique et d'émissions polluantes. Cependant il faut réussir à contrôler le déclenchement de l'autoinflammation initiée par l'oxydation partielle du carburant à basse température (< 1000 K). Une des solutions envisagées est l'injection simultanée du carburant et d'hydrogène formé in situ par reformage des gaz brûlés. L'équipe "Cinétique chimique et combustion dans les moteurs automobiles" du laboratoire PC2A est engagée dans des actions de recherche dans le cadre du Pôle National à Implantation Régionale "Carburants et Moteurs" en partenariat avec le Laboratoire de Mécanique et d'Energétique (LME) de l'Université de Valenciennes et le Laboratoire d'Energétique Industrielle (LENI) de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il s'agit d'étudier l'autoinflammation de carburants en conditions HCCI à l'aide d'un moteur entraîné à taux de compression variable localisé au LME. Les limites d'autoinflammation de carburants sont mesurées dans des conditions opératoires variées. Des prélèvements sont effectués dans des conditions proches de l'autoinflammation puis analysés par chromatographie en phase gaz et spectrométrie de masse tandem au PC2A. Le dispositif a déjà été testé avec succès lors d'une étude utilisant le n-butane et l'iso-butane comme carburants. Une étude similaire sur des mélanges isooctane/hydrogène est envisagée en relation avec le projet "Hydrogène" du Programme Energie du CNRS. L'objectif du travail confié au post-doctorant est d'étudier l'autoinflammation en conditions HCCI de mélanges isooctane/hydrogène. Il s'agit d'élucider les interactions thermocinétiques entre l'isooctane (carburant-modèle pour l'essence super) et l'hydrogène. Le post-doctorant réalisera une étude préliminaire en machine à compression rapide afin de déterminer l'évolution des limites d'autoinflammation en fonction de la proportion d'hydrogène ajoutée. Il s'initiera ensuite au fonctionnement du moteur du LME puis développera un dispositif d'injection liquide pour pouvoir utiliser l'isooctane comme carburant. Il étudiera par la suite l'autoinflammation en mode HCCI de l'isooctane pur et en mélange avec l'hydrogène. Les prélèvements effectués seront analysés au PC2A afin d'identifier les produits intermédiaires d'oxydation. Un modèle thermocinétique d'oxydation des carburants étudiés sera développé au PC2A, en s'appuyant en particulier sur les travaux de modélisation de Curran sur l'isooctane [1] et d'O'Conaire sur l'hydrogène [2]. Le mécanisme sera optimisé à l'aide d'un algorithme génétique pour reproduire les résultats expérimentaux en collaboration avec le LENI. [1] H. J. Curran, P. Gaffuri, W. J. Pitz and C. K. Westbrook, Combust. Flame, 129(3), 2002, 253-280 [2] M. O'Conaire, H. J. Curran, J. M. Simmie, W. J. Pitz, C. K. Westbrook, Int. J. Chem. Kinet., 36(11), 2004, 603-622 Autre contact Marc RIBAUCOUR marc.ribaucour@univ-lille1.fr Tél : 33 3 20 43 65 53 | ||
| Chief scientist/ Principal engineer Advanced Fuels Laboratory (UCT) | ||
| Stage fin d'étude et thèse : Simulation 0D/1D des polluants issus d'un moteur à piston | ||
| Thèse CIFRE : Modélisation de l'auto-inflammation de carburants multi-composants, application aux bio-carburants | ||
| Thèse : Vectorisation de la poussée d'une tuyère axisymétrique | ||
| Thèse : Récupération des énergies thermiques perdues sur les moteurs d'automobiles | ||
| Thèse : Pollutant emission and efficiency optimisation by Adaptive Intake | ||
| Thèse : Influence of the initial turbulence scales on the autoignition of a partially premixed reactive mixture | ||
| Thèse : Etude de la dispersion d'un fluide de faible densité dans un ensemble de volumes ventilés et connectés. Application à la propagation des fumées d'incendie dans des enceintes multi-locaux. | ||

| Liens utiles pour une recherche d'emplois | ![]() |
Voici quelques liens qui peuvent être utiles pour une recherche d'emplois. Si un site non référencé dans cette liste vous paraît intéressant, envoyez un email avec l'adresse du site au responsable du site.
| Association Bernard Gregory | www.abg.asso.fr |
| Société Française de Chimie | www.sfc.fr |